OEZ - силовые автоматы MODEION
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| параметры | BC160N | BD250N / BD250S | BH630N / BH630S | BL1000S | BL1600S |
| номинальный ток, А | 160 | 250 | 630 | 1600 | 1600 |
| номинальное рабочее напряжение, В | 690 AC/DC | 690 AC | 690 AC | 690 AC | 690 AC |
| номинальная частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ном. отключающая способность к.з. 415В АС, кА | 25 | 36/65 | 36/65 | 65 | 65 |
| ном. включающая способность к.з. 415В АС, кА | 52 | 75/140 | 75/140 | 140 | 140 |
| ном. кратковременный выдерживаемый ток t=1с, кА | 2 | 2.5 | 6.5 | 15 | 20 |
| расцепитель максимального тока | L, D, M | L001, DTV3, MTV8, MTV9 | L001, DTV3, MTV8, MTV9 | DTV3, MTV8, U001 | DTV3, MTV8, U001 |
| размеры Ш x В x Г, мм | 75 x 135 x 70 | 105 x 225 x 105 | 140 x 275 x 105 | 210 x 350 x 135 | 210 x 350 x135 |
| количество полюсов | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3 | 3 |
![]() |
OEZ MODEION (основные характеристики) |
| параметры | ARION WL11 | ARION WL12 | ARION WL13 |
| типоразмер | I | II | III |
| номинальный ток, А | 630A 800A 1000A 1250A 1600A | 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A 4000A | 4000A 5000A 6300A |
| номинальное рабочее напряжение, В | 690 АС | 1000 AC | 1000 AC |
| номинальная частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ном. отключающая способность к.з. 415 В АС, кА | 50/65 | 55/80/100 | 100/130/150 |
| ном. включающая способность к.з. 415 В АС, кА | 105/143 | 121/176/220 | 220 |
| ном. кратковременный выдерживаемый ток t=1с, кА | 42/50 | 55/65/80 | 80/100 |
| размеры Ш x В x Г, мм | 300 x 434 x 357 | 440 x 436 x 357 | 680 x 439 x 357 |
| количество полюсов | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
![]() |
OEZ ARION WL
|
Продукция OEZ постоянно поддерживается на складе. Звоните нам по телефону (495) 225-48-00.

|
||
Страница распечатана с сайта www.elsnab.ru (495) 225-48-00